4361024|5394699|390|%762
4363851|5402179|351|%786
4344679|5371650|600|%771
4521176|5461743|370|%667
4333288|5353054|225|%658
4408539|5412560|600|%795
4463862|5396449|322|%729
4396961|5446606|676|%754
4283037|5386279|206|%594
4269008|5414387|257|%677
4212168|5343338|135|%606
4400630|5409771|525|%758
4244288|5396993|323|%677
4322227|5457498|309|%755
4339173|5481090|425|%916
4423607|5431159|804|%760
4338276|5364451|475|%778
4383153|5380987|400|%656
4244852|5390440|230|%671
4454302|5409989|491|%820
4373141|5344021|218|%632
4376930|5455132|525|%756
4249129|5323238|115|%534
4217508|5407068|197|%523
4495194|5413866|350|%680
4564063|5466287|454|%804
4534762|5408453|400|%641
4336036|5379950|278|%682
4422371|5384150|325|%765
4293716|5415198|274|%723
4341441|5332522|125|%587
4286804|5434042|395|%733
4422605|5371043|240|%645
4376798|5392034|700|%731
4300720|5334039|155|%559
4290336|5308076|116|%546
4567005|5423977|175|%670
4481423|5462990|634|%685
4348758|5385972|275|%698
4387806|5412674|512|%873
4498815|5394361|282|%686
4240303|5339920|120|%532
4443102|5388750|263|%736
4241323|5315137|115|%555
4398811|5372372|375|%696
4458358|5444569|625|%591
4338778|5428959|553|%782
4271924|5403699|190|%621
4415122|5381834|375|%774
4275382|5313008|110|%538
4283651|5297265|109|%551
4373122|5418490|823|%1048
4514823|5401701|490|%691
4505451|5411024|325|%748
4252187|5341415|118|%548
4240262|5345149|120|%528
4398994|5402722|575|%769
4571972|5366121|150|%619
4347248|5398857|650|%840
4492104|5420675|458|%629
4356683|5361855|300|%592
4215290|5372349|234|%693
4218975|5371779|398|%769
4534014|5441977|200|%618
4302683|5436729|260|%667
4545756|5467414|325|%735
4297409|5458300|450|%860
4261995|5373772|143|%574
4322131|5344516|160|%614
4470227|5432521|550|%624
4221634|5360219|236|%792
4496427|5435498|550|%647
4373608|5425495|625|%933
4383937|5442379|525|%672
4434629|5425449|911|%806
4407963|5434781|638|%668
4398590|5440653|575|%689
4447135|5467730|650|%854
4261301|5410433|270|%686
4379715|5402085|475|%784
4367118|5444487|456|%891
4401778|5354944|193|%664
4439582|5436606|750|%668
4385417|5425271|1300|%1383
4316275|5474527|725|%1001
4205555|5373421|161|%582
4564691|5383088|102|%584
4402067|5376021|350|%739
4226211|5341600|128|%536
4348278|5439609|394|%815
4285642|5306799|110|%532
4565788|5458799|419|%810
4566010|5404241|115|%591
4225286|5360083|150|%641
4365042|5415990|887|%999
4430095|5402256|552|%868
4248015|5408005|340|%664
4472722|5412809|575|%766
4390098|5476405|606|%798
4353252|5434023|525|%774
4271973|5326151|111|%551
4287369|5354991|140|%561
4327205|5418262|354|%741
4469368|5461237|550|%687
4326593|5367716|202|%717
4266928|5406076|190|%624
4290079|5321983|113|%553
4289856|5375528|175|%602
4369441|5474909|791|%1087
4390573|5491553|825|%1241
4380802|5460172|525|%798
4487817|5452302|658|%666
4277863|5324427|109|%534
4576825|5441202|300|%744
4323102|5468234|637|%921
4385809|5437229|575|%679
4265546|5388442|160|%595
4310881|5328828|176|%585
4457302|5380835|239|%654
4363345|5368352|475|%665
4428722|5413581|685|%831
4416904|5414029|650|%798
4409103|5367889|223|%653
4448281|5437271|700|%592
4314626|5446366|282|%707
4518485|5430601|250|%603
4346336|5431066|465|%755
4314856|5435982|386|%832
4332791|5360519|325|%739
4327180|5436976|575|%848
4333525|5446616|455|%822
4432660|5385766|383|%755
4335752|5407577|450|%716
4434966|5395372|315|%772
4428120|5361658|214|%620
4465447|5391930|290|%704
4377353|5439177|510|%696
4507702|5441886|365|%600
4551506|5405680|126|%647
4232418|5398571|213|%585
4364245|5360975|575|%699
4394844|5389127|730|%853
4223485|5419471|180|%570
4309953|5375678|375|%709
4540048|5387025|180|%615
4362225|5391351|314|%715
4237518|5381227|206|%737
4484226|5403307|639|%803
4584369|5429830|217|%680
4589453|5400328|120|%663
4560110|5364544|99|%571
4468724|5424301|471|%633
4453582|5429996|565|%590
4352413|5471066|650|%920
4362375|5413100|539|%1018
4443357|5446297|1125|%867
4548147|5452885|240|%689
4369412|5354601|500|%693
4450508|5364934|184|%620
4226713|5329585|125|%555
4216558|5396921|172|%548
4292548|5394856|253|%627
4452620|5393392|325|%703
4431308|5442831|1175|%963
4329361|5298636|109|%550
4281478|5370841|215|%596
4478819|5409093|500|%748
4448158|5449220|893|%793
4517907|5442655|390|%621
4421128|5395785|458|%846
4476919|5441684|975|%701
4551797|5392619|110|%560
4283848|5419766|225|%640
4249134|5363063|147|%560
4272554|5338010|111|%546
4548112|5440652|200|%685
4343839|5416723|512|%748
4328611|5477069|474|%873
4396059|5467836|650|%809
4303893|5404969|250|%665
4310221|5420439|440|%853
4344893|5455046|400|%821
4314837|5316441|173|%586
4312045|5389403|269|%630
4376582|5379756|393|%608
4571500|5410140|198|%723
4301434|5350189|150|%544
4550341|5417561|130|%646
4259105|5392412|170|%600
4348431|5443856|377|%803
4420203|5436933|807|%725
4197631|5362781|140|%590
4409940|5424021|881|%1100
4564592|5451348|304|%740
4366860|5462167|625|%975
4308800|5363923|220|%651
4312104|5426705|650|%901
4297788|5450261|475|%852
4362678|5384393|298|%685
4332787|5373691|280|%717
4265150|5333267|113|%571
4335617|5456120|351|%778
4211892|5371914|195|%664
4208218|5361928|235|%624
4212492|5350228|314|%758
4266212|5420101|388|%717
4255938|5402983|276|%635
4249064|5384689|180|%622
4280149|5334560|117|%541
4261675|5306271|110|%528
4263380|5296927|110|%546
4268642|5295313|109|%532
4274307|5296010|108|%538
4258416|5353579|125|%533
4277421|5375458|164|%580
4289554|5369044|210|%617
4291777|5384893|175|%582
4296601|5379059|245|%627
4280248|5392813|300|%713
4293140|5429370|250|%691
4304183|5447208|300|%689
4325373|5317823|124|%558
4333857|5324613|175|%566
4351635|5345719|325|%590
4344743|5350214|225|%648
4369586|5335890|179|%614
4359841|5374077|350|%704
4396042|5382808|825|%806
4401424|5392014|875|%981
4403291|5348791|250|%607
4404475|5344976|206|%622
4448705|5377286|230|%675
4418976|5376243|277|%727
4423469|5380009|280|%705
4462422|5402041|425|%872
4462263|5407606|760|%856
4500428|5385558|209|%655
4489703|5385593|190|%615
4524149|5385811|173|%558
4557829|5379422|107|%578
4575128|5394013|102|%572
4563076|5417441|280|%661
4580837|5411896|192|%751
4573720|5429222|196|%699
4603765|5427452|260|%882
4601089|5430610|350|%863
4551095|5471286|375|%862
4529072|5473350|530|%744
4521794|5471233|350|%664
4511816|5467591|371|%694
4510938|5457065|656|%770
4533188|5454884|217|%680
4533620|5448055|250|%648
4538164|5442873|214|%640
4537685|5432343|230|%642
4370986|5398796|525|%777
4373848|5374549|575|%699
4331772|5348472|275|%626
4323449|5451897|444|%808
4396026|5471899|775|%783
4523670|5424702|360|%659
4531059|5424447|636|%761
4540976|5423578|272|%652
4542200|5411657|319|%718
4519949|5415902|215|%640
4515904|5413145|350|%727
4504851|5429281|375|%599
4496938|5430573|575|%640
4486615|5408122|425|%687
4478137|5416359|639|%676
4458121|5427372|564|%627
4466450|5452497|825|%729
4438363|5429167|750|%679
4439533|5413461|900|%850
4427627|5405305|1075|%985
4420236|5446721|942|%942
4383603|5471605|700|%808
4334958|5441818|633|%951
4302607|5427051|400|%867
4304986|5418638|400|%792
4308627|5381727|375|%717
4301420|5372766|365|%721
4312477|5373664|275|%700
4319359|5374102|525|%828
4305932|5358044|217|%617
4315024|5350261|170|%605
4306586|5412411|400|%761
4346615|5404494|841|%960
4356369|5439568|700|%766
4574325|5422602|225|%718
4325706|5407485|271|%671
4343732|5473874|423|%877
4254746|5387335|200|%598
4545690|5376142|130|%573
4507899|5408389|382|%788
4524468|5435250|260|%612
4449252|5428025|613|%640
4406537|5376595|409|%714
4293380|5342527|135|%564
4308355|5347218|190|%557
4308176|5340359|200|%548
4302918|5329186|202|%586
4411719|5432384|695|%740
4270734|5397360|225|%610
4396996|5426185|1264|%1197
4396686|5427854|1125|%1327
4396659|5424567|1873|%1139
4389630|5370308|446|%754
4378222|5367498|462|%755
4290969|5295109|107|%598
4384755|5393172|850|%894
4458603|5413438|775|%884
4471182|5405328|821|%942
4295237|5363625|190|%595
4281422|5350007|170|%564
4383617|5492305|864|%1241
4393538|5461789|781|%885
4489082|5446982|475|%640
4576017|5432196|225|%699
4313321|5322261|146|%580
4439972|5382866|302.299988|%679
4319718|5401056|250|%607
4439826|5405004|891|%908
4497588|5447595|418|%611
4518917|5451237|411|%646
4234429|5391554|207|%607
4243270|5371744|171|%597
4589877|5430999|255|%752
4587254|5397983|110|%648
4592619|5402406|203|%745
4478711|5429395|440|%619
4485321|5424675|425|%568
4442351|5448344|1770|%1041
4443504|5451723|1900|%1391
4381293|5354420|240|%683
4205572|5381506|158|%579
4313533|5294826|106|%543
4211182|5393793|193|%580
4223595|5411646|223|%563
4242306|5413475|500|%683
4243843|5407627|307|%670
4220954|5390920|250|%596
4215873|5366415|309|%731
4210376|5346683|348|%668
4218363|5344114|132|%588
4348983|5372475|475|%810
4347714|5367334|450|%748
4457705|5474189|450|%732
4438123|5459788|1007|%1195
4452822|5465676|705|%892
4487697|5460391|582|%669
4521010|5467056|300|%761
4395254|5405823|675|%797
4382743|5406225|475|%796
4374307|5405570|377|%790
4291907|5332664|124|%550
4307524|5313029|163|%559
4285162|5318008|112|%553
4446895|5399477|500|%783
4394921|5478824|625|%747
4411562|5471796|783|%886
4376855|5474189|725|%895
4395268|5455168|836|%908
4253771|5376415|166|%563
4265555|5359362|175|%572
4401149|5415349|825|%885
4260072|5312786|111|%492
4214936|5330444|130|%542
4235217|5348198|125|%513
4243637|5350863|122|%509
4250169|5356186|130|%533
4240233|5359464|144|%566
4257315|5364463|133|%542
4193437|5368793|145|%575
4246184|5311072|113|%579
4267546|5338678|115|%555
4257818|5343693|120|%517
4452524|5416375|950|%1005
4446841|5420774|790|%852
4450074|5405786|682|%812
4458304|5399270|575|%761
4471031|5390923|383|%708
4467966|5380939|575|%712
4512681|5404503|342|%742
4508417|5378069|195|%614
4512746|5383761|205|%666
4519965|5395557|200|%625
4553376|5386742|102|%553
4556048|5361241|113|%583
4567977|5362190|95|%615
4581117|5362714|102|%622
4575093|5370869|100|%593
4315100|5413654|370|%762
4293126|5422681|379|%783
4279281|5410176|325|%750
4426807|5436957|825|%753
4350763|5481251|741|%1006
4411416|5404124|725|%837
4403812|5446330|814|%750
4439929|5461417|925|%1101
4488899|5438421|591|%671
4347248|5488133|684|%1028
4324351|5482962|593|%1032
4377486|5483437|850|%941
4292310|5444854|488|%892
4200879|5349072|175|%621
4233401|5357131|151|%523
4253605|5343623|120|%527
4274404|5382701|216|%626
4267241|5379993|317|%628
4550589|5369960|167|%588
4230367|5367338|207|%677
4445355|5451004|1327|%1306
4541349|5464590|238|%691
4485547|5398290|639|%853
4454582|5386852|250|%679
4385598|5430270|978|%893
4392411|5433170|710|%787
4405190|5364345|220|%616
4342454|5378106|480|%750
4435888.56|5450035.96|1446|%2091
4436054.88|5457417.44|1175|%1502
4432767.9|5446551.14|1450|%1409
4388317.84|5390477.3|1425|%1170
4424471.92|5454937.61|1501|%1532
4387166.17|5423715.9|1700|%1628
4399160.57|5455279.8|1079|%1322
4375793.21|5461164.08|960|%1271
4341012.05|5442429.32|1340|%1578
4327107.29|5428779.57|950|%1144
4335001.09|5398246.95|750|%963
4320479.17|5386295.5|534|%992
4417310.12|5405763.78|1212|%1195
4325509.58|5389785.33|1131|%1398
4491572.23|5433332.3|1060|%776
